juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | T Molde - Viking (0-1) | 0-1 | 01.06.2025 19:15 #9 | Aker stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#15 | S Brann - Molde (0-3) | 0-3 | 29.05.2025 18:00 #15 | Brann stadion |
|
|
#8 | T HamKam - Molde (2-1) | 2-1 | 25.05.2025 14:30 #8 | Briskeby |
|
|
#4 | T Molde - Kristiansund (3-4) | 3-4 | 21.05.2025 19:00 #4 | Aker stadion |
![]() |
|
#7 | T Molde - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Aker stadion |
|
|
#6 | S Bryne - Molde (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 17:00 #6 | Bryne stadion |
|
|
#3 | S Rana FK - Molde (0-4) | 0-4 | 07.05.2025 18:00 #3 | Sagbakken KGB |
![]() |
|
#5 | S Molde - Haugesund (2-1) | 2-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Aker stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | U Rosenborg - Molde (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 14:30 #4 | Lerkendal stadion |
|
|
#2 | S Træff - Molde (12-13) | 12-13 | 24.04.2025 18:00 #2 | Reknesbanen |
![]() |
|
#3 | U Molde - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 21.04.2025 19:15 #3 | Aker stadion |
|
|
#1 | S Elnesvågen - Molde (0-7) | 0-7 | 13.04.2025 16:00 #1 | Elnesvågen stadion |
![]() |
|
#2 | T Sandefjord Fotball - Molde (3-0) | 3-0 | 06.04.2025 17:00 #2 | Jotun Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Molde - Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 30.03.2025 17:00 #1 | Aker stadion |
|
|
#1 | T Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 22.03.2025 16:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2025 | |
#1 | T Molde - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 15.03.2025 13:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2025 | |
#2 | S Molde - Legia Warszawa (3-2) | 3-2 | 06.03.2025 18:45 #2 | Aker stadion | Conference League | |
februar 2025 | ||||||
#2 | S Shamrock Rovers - Molde (0-1) | 0-1 | 20.02.2025 21:00 #2 | Tallaght Stadium | Conference League | |
#1 | T Molde - Shamrock Rovers (0-1) | 0-1 | 13.02.2025 18:45 #1 | Aker stadion | Conference League | |
#1 | T Molde - St Patrick's Athletic (1-2) | 1-2 | 01.02.2025 11:30 #1 | Estepona Football Center | Treningskamper - 2025 | |
januar 2025 | ||||||
#2 | S Molde - Træff (6-0) | 6-0 | 28.01.2025 18:30 #2 | Treningskamper 2025 | ||
#1 | S AIK - Molde (1-0) | 1-0 | 20.01.2025 15:00 #1 | Treningskamper 2025 | ||
desember 2024 | ||||||
#6 | S Molde - Mladá Boleslav (4-3) | 4-3 | 19.12.2024 20:00 #6 | Aker stadion | Conference League | |
#5 | U HJK - Molde (2-2) | 2-2 | 12.12.2024 17:45 #5 | Bolt Arena | Conference League | |
november 2024 | ||||||
#4 | T Molde - APOEL Nikosia (0-1) | 0-1 | 28.11.2024 17:45 #4 | Aker stadion | Conference League | |
#3 | T Jagiellonia Bialystok - Molde (3-0) | 3-0 | 07.11.2024 20:00 #3 | Stadion Miejski w Bialymstoku | Conference League | |
oktober 2024 | ||||||
#2 | T Gent - Molde (2-1) | 2-1 | 24.10.2024 17:45 #2 | Planet Group Arena | Conference League | |
#1 | S Molde - Larne (3-0) | 3-0 | 03.10.2024 17:45 #1 | Aker stadion | Conference League |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 29 | V V V V V |
2 | Brann Brann | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 | U U V T V |
3 | Rosenborg Rosenborg | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 | U V T V U |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | V V T T U |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 16 | V T V T V |
6 | Tromsø Tromsø | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | T V V V V |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | V V T V T |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | U V U T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | V T V T T |
10 | Bryne Bryne | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | T T V V V |
11 | Molde Molde | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | V T T V T |
12 | Vålerenga Vålerenga | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 | T T U V T |
13 | HamKam HamKam | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | U T U V V |
14 | Strømsgodset Strømsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 6 | V T T T T |
15 | KFUM KFUM | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 | U T T T U |
16 | Haugesund Haugesund | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 | T T T T T |