august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | T Strømsgodset - Molde (3-1) | 3-1 | 31.08.2025 19:15 #20 | Marienlyst stadion |
|
|
#19 | S Molde - Tromsø (2-0) | 2-0 | 24.08.2025 19:15 #19 | Aker stadion |
|
|
#18 | U KFUM - Molde (0-0) | 0-0 | 17.08.2025 17:00 #18 | KFUM-Arena |
|
|
#17 | S Molde - HamKam (1-0) | 1-0 | 09.08.2025 16:00 #17 | Aker stadion |
|
|
#16 | S Molde - Bryne (2-0) | 2-0 | 03.08.2025 17:00 #16 | Aker stadion |
|
|
juli 2025 | ||||||
#14 | S Molde - Strømsgodset (4-1) | 4-1 | 19.07.2025 16:00 #14 | Aker stadion |
|
|
#13 | T Fredrikstad - Molde (4-2) | 4-2 | 12.07.2025 18:00 #13 | Fredrikstad stadion |
|
|
#12 | T Tromsø - Molde (1-0) | 1-0 | 05.07.2025 22:00 #12 | Romssa Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | T Molde - KFUM (2-3) | 2-3 | 29.06.2025 17:00 #11 | Aker stadion |
|
|
#10 | S Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
#9 | T Molde - Viking (0-1) | 0-1 | 01.06.2025 19:15 #9 | Aker stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#15 | S Brann - Molde (0-3) | 0-3 | 29.05.2025 18:00 #15 | Brann stadion |
|
|
#8 | T HamKam - Molde (2-1) | 2-1 | 25.05.2025 14:30 #8 | Briskeby |
|
|
#4 | T Molde - Kristiansund (3-4) | 3-4 | 21.05.2025 19:00 #4 | Aker stadion |
![]() |
|
#7 | T Molde - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Aker stadion |
|
|
#6 | S Bryne - Molde (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 17:00 #6 | Bryne stadion |
|
|
#3 | S Rana FK - Molde (0-4) | 0-4 | 07.05.2025 18:00 #3 | Sagbakken KGB |
![]() |
|
#5 | S Molde - Haugesund (2-1) | 2-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Aker stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | U Rosenborg - Molde (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 14:30 #4 | Lerkendal stadion |
|
|
#2 | S Træff - Molde (12-13) | 12-13 | 24.04.2025 18:00 #2 | Reknesbanen |
![]() |
|
#3 | U Molde - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 21.04.2025 19:15 #3 | Aker stadion |
|
|
#1 | S Elnesvågen - Molde (0-7) | 0-7 | 13.04.2025 16:00 #1 | Elnesvågen stadion |
![]() |
|
#2 | T Sandefjord Fotball - Molde (3-0) | 3-0 | 06.04.2025 17:00 #2 | Jotun Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Molde - Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 30.03.2025 17:00 #1 | Aker stadion |
|
|
#1 | T Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 22.03.2025 16:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2025 | |
#1 | T Molde - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 15.03.2025 13:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2025 | |
#2 | S Molde - Legia Warszawa (3-2) | 3-2 | 06.03.2025 18:45 #2 | Aker stadion | Conference League | |
februar 2025 | ||||||
#2 | S Shamrock Rovers - Molde (0-1) | 0-1 | 20.02.2025 21:00 #2 | Tallaght Stadium | Conference League | |
#1 | T Molde - Shamrock Rovers (0-1) | 0-1 | 13.02.2025 18:45 #1 | Aker stadion | Conference League | |
#1 | T Molde - St Patrick's Athletic (1-2) | 1-2 | 01.02.2025 11:30 #1 | Estepona Football Center | Treningskamper - 2025 | |
januar 2025 | ||||||
#2 | S Molde - Træff (6-0) | 6-0 | 28.01.2025 18:30 #2 | Treningskamper 2025 | ||
#1 | S AIK - Molde (1-0) | 1-0 | 20.01.2025 15:00 #1 | Treningskamper 2025 | ||
desember 2024 | ||||||
#6 | S Molde - Mladá Boleslav (4-3) | 4-3 | 19.12.2024 20:00 #6 | Aker stadion | Conference League | |
#5 | U HJK - Molde (2-2) | 2-2 | 12.12.2024 17:45 #5 | Bolt Arena | Conference League | |
november 2024 | ||||||
#4 | T Molde - APOEL Nikosia (0-1) | 0-1 | 28.11.2024 17:45 #4 | Aker stadion | Conference League | |
#3 | T Jagiellonia Bialystok - Molde (3-0) | 3-0 | 07.11.2024 20:00 #3 | Stadion Miejski w Bialymstoku | Conference League | |
oktober 2024 | ||||||
#2 | T Gent - Molde (2-1) | 2-1 | 24.10.2024 17:45 #2 | Planet Group Arena | Conference League | |
#1 | S Molde - Larne (3-0) | 3-0 | 03.10.2024 17:45 #1 | Aker stadion | Conference League |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 | V V U V V |
2 | Viking Viking | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 | T T V V V |
3 | Brann Brann | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 37 | V T V V U |
4 | Tromsø Tromsø | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 | U U T T V |
5 | Vålerenga Vålerenga | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 | T V V V V |
6 | Rosenborg Rosenborg | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 30 | V U V T T |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 8 | 28 | V T T U T |
8 | KFUM KFUM | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 | V U U U T |
9 | Fredrikstad Fredrikstad | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 | T U V U U |
10 | Molde Molde | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 27 | V V U V T |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 | T T T T V |
12 | Kristiansund Kristiansund | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 24 | T T U V U |
13 | HamKam HamKam | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 | T T V U T |
14 | Bryne Bryne | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | T U T U T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | -19 | 13 | T V T U V |
16 | Haugesund Haugesund | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | -39 | 6 | T T V T U |