| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | T Molde - Aalesund (1-2) | 1-2 | 19.09.2026 18:00 #22 | Aker stadion |
|
|
| #2 | S Trygg/Lade - Molde (0-5) | 0-5 | 16.09.2026 18:00 #2 | Koteng Arena | NM menn 2027 - 2026 | |
| #21 | S HamKam - Molde (1-5) | 1-5 | 13.09.2026 17:00 #21 | Briskeby |
|
|
| #20 | S Molde - KFUM (2-0) | 2-0 | 06.09.2026 17:00 #20 | Aker stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #19 | S Vålerenga - Molde (3-4) | 3-4 | 30.08.2026 17:00 #19 | Intility Arena |
|
|
| #1 | S Midsund - Molde (0-11) | 0-11 | 22.08.2026 16:00 #1 | Midsund stadion | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Molde - Tromsø (3-2) | 3-2 | 16.08.2026 17:00 #18 | Aker stadion |
|
|
| #17 | T Kristiansund - Molde (2-1) | 2-1 | 09.08.2026 19:15 #17 | Nordmøre stadion |
|
|
| #16 | U Molde - Sarpsborg 08 (3-3) | 3-3 | 02.08.2026 17:00 #16 | Aker stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | S KFUM - Molde (2-4) | 2-4 | 26.07.2026 17:00 #15 | KFUM-Arena |
|
|
| #14 | T Molde - Brann (1-2) | 1-2 | 18.07.2026 18:00 #14 | Aker stadion |
|
|
| #13 | U Aalesund - Molde (2-2) | 2-2 | 11.07.2026 16:00 #13 | Color Line Stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #2 | T Molde - Bodø/Glimt (1-4) | 1-4 | 28.06.2026 15:45 #2 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2026 | |
| #2 | S Molde - KFUM (5-1) | 5-1 | 21.06.2026 18:00 #2 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #11 | S Molde - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 30.05.2026 16:00 #11 | Aker stadion |
|
|
| #10 | T Sarpsborg 08 - Molde (2-1) | 2-1 | 25.05.2026 17:00 #10 | Sarpsborg st KG |
|
|
| #9 | S Molde - Kristiansund (1-0) | 1-0 | 16.05.2026 16:00 #9 | Aker stadion |
|
|
| #8 | T Tromsø - Molde (2-0) | 2-0 | 10.05.2026 17:00 #8 | Romssa Arena |
|
|
| #7 | S Bodø/Glimt - Molde (0-1) | 0-1 | 04.05.2026 19:00 #7 | Aspmyra stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #6 | S Molde - Vålerenga (5-1) | 5-1 | 26.04.2026 14:30 #6 | Aker stadion |
|
|
| #5 | U Start - Molde (1-1) | 1-1 | 19.04.2026 19:15 #5 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #4 | S Molde - HamKam (4-1) | 4-1 | 12.04.2026 17:00 #4 | Aker stadion |
|
|
| #3 | T Molde - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 06.04.2026 17:00 #3 | Aker stadion |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #2 | T Viking - Molde (4-1) | 4-1 | 21.03.2026 18:00 #2 | Lyse Arena |
|
|
| #1 | S Molde - Rosenborg (2-0) | 2-0 | 14.03.2026 18:00 #1 | Aker stadion |
|
|
| #4 | T Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 05.03.2026 19:00 #4 | Aker stadion |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | S Molde - Aalesund (4-1) | 4-1 | 27.02.2026 15:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper - 2026 | |
| #1 | U Molde - Kristiansund (0-0) | 0-0 | 06.02.2026 15:00 #1 | Treningskamper Menn - 2026 | ||
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Strømsgodset - Molde (5-7) | 5-7 | 24.09.2025 18:00 #3 | Marienlyst stadion |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 50 | T V U V V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | 34 | 50 | V V V V T |
| 3 | Tromsø Tromsø | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 38 | T U T T V |
| 4 | Molde Molde | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 | V V V V T |
| 5 | Rosenborg Rosenborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 33 | V T V V V |
| 6 | Lillestrøm Lillestrøm | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 | U T V V T |
| 7 | Brann Brann | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | 7 | 29 | V U T T V |
| 8 | Fredrikstad Fredrikstad | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 | V V T U U |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 | T U U U T |
| 10 | KFUM KFUM | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | U T T V V |
| 11 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | V U U T V |
| 12 | Vålerenga Vålerenga | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | U T U T U |
| 13 | HamKam HamKam | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 | T U T T T |
| 14 | Aalesund Aalesund | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 | U T V T V |
| 15 | Kristiansund Kristiansund | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 | T U V T T |
| 16 | Start Start | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 | T V T V T |