juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | T Tromsø - Molde (1-0) | 1-0 | 05.07.2025 22:00 #12 | Romssa Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | T Molde - KFUM (2-3) | 2-3 | 29.06.2025 17:00 #11 | Aker stadion |
|
|
#10 | S Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
#9 | T Molde - Viking (0-1) | 0-1 | 01.06.2025 19:15 #9 | Aker stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#15 | S Brann - Molde (0-3) | 0-3 | 29.05.2025 18:00 #15 | Brann stadion |
|
|
#8 | T HamKam - Molde (2-1) | 2-1 | 25.05.2025 14:30 #8 | Briskeby |
|
|
#4 | T Molde - Kristiansund (3-4) | 3-4 | 21.05.2025 19:00 #4 | Aker stadion |
![]() |
|
#7 | T Molde - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Aker stadion |
|
|
#6 | S Bryne - Molde (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 17:00 #6 | Bryne stadion |
|
|
#3 | S Rana FK - Molde (0-4) | 0-4 | 07.05.2025 18:00 #3 | Sagbakken KGB |
![]() |
|
#5 | S Molde - Haugesund (2-1) | 2-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Aker stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | U Rosenborg - Molde (0-0) | 0-0 | 27.04.2025 14:30 #4 | Lerkendal stadion |
|
|
#2 | S Træff - Molde (12-13) | 12-13 | 24.04.2025 18:00 #2 | Reknesbanen |
![]() |
|
#3 | U Molde - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 21.04.2025 19:15 #3 | Aker stadion |
|
|
#1 | S Elnesvågen - Molde (0-7) | 0-7 | 13.04.2025 16:00 #1 | Elnesvågen stadion |
![]() |
|
#2 | T Sandefjord Fotball - Molde (3-0) | 3-0 | 06.04.2025 17:00 #2 | Jotun Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Molde - Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 30.03.2025 17:00 #1 | Aker stadion |
|
|
#1 | T Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 22.03.2025 16:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2025 | |
#1 | T Molde - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 15.03.2025 13:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn - 2025 | |
#2 | S Molde - Legia Warszawa (3-2) | 3-2 | 06.03.2025 18:45 #2 | Aker stadion | Conference League | |
februar 2025 | ||||||
#2 | S Shamrock Rovers - Molde (0-1) | 0-1 | 20.02.2025 21:00 #2 | Tallaght Stadium | Conference League | |
#1 | T Molde - Shamrock Rovers (0-1) | 0-1 | 13.02.2025 18:45 #1 | Aker stadion | Conference League | |
#1 | T Molde - St Patrick's Athletic (1-2) | 1-2 | 01.02.2025 11:30 #1 | Estepona Football Center | Treningskamper - 2025 | |
januar 2025 | ||||||
#2 | S Molde - Træff (6-0) | 6-0 | 28.01.2025 18:30 #2 | Treningskamper 2025 | ||
#1 | S AIK - Molde (1-0) | 1-0 | 20.01.2025 15:00 #1 | Treningskamper 2025 | ||
desember 2024 | ||||||
#6 | S Molde - Mladá Boleslav (4-3) | 4-3 | 19.12.2024 20:00 #6 | Aker stadion | Conference League | |
#5 | U HJK - Molde (2-2) | 2-2 | 12.12.2024 17:45 #5 | Bolt Arena | Conference League | |
november 2024 | ||||||
#4 | T Molde - APOEL Nikosia (0-1) | 0-1 | 28.11.2024 17:45 #4 | Aker stadion | Conference League | |
#3 | T Jagiellonia Bialystok - Molde (3-0) | 3-0 | 07.11.2024 20:00 #3 | Stadion Miejski w Bialymstoku | Conference League | |
oktober 2024 | ||||||
#2 | T Gent - Molde (2-1) | 2-1 | 24.10.2024 17:45 #2 | Planet Group Arena | Conference League | |
#1 | S Molde - Larne (3-0) | 3-0 | 03.10.2024 17:45 #1 | Aker stadion | Conference League |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
1 | Viking Viking | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 36 | V V V U V |
2 | Brann Brann | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 27 | T V T V U |
3 | Tromsø Tromsø | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 | V V V V V |
4 | Rosenborg Rosenborg | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 23 | V U T U T |
5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 | V T V T V |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 | T V V T U |
7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 20 | T U U V V |
8 | Fredrikstad Fredrikstad | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 | T U T T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | T T V U U |
10 | Vålerenga Vålerenga | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 | V T T V U |
11 | Bryne Bryne | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | V V U U U |
12 | Molde Molde | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 14 | V T V T T |
13 | HamKam HamKam | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 | V V T U U |
14 | KFUM KFUM | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 | T U V V U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 34 | -29 | 2 | T T T U T |