september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#19 | T Spjelkavik - Molde 2 (6-1) | 6-1 | 06.09.2025 14:00 #19 | Spjelkavik stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#18 | U Molde 2 - Kristiansund 2 (2-2) | 2-2 | 01.09.2025 18:00 #18 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
august 2025 | ||||||
#17 | S Melhus - Molde 2 (3-5) | 3-5 | 25.08.2025 18:00 #17 | Gruva stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#16 | T Molde 2 - Trygg/Lade (3-7) | 3-7 | 17.08.2025 16:00 #16 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#15 | T Byåsen - Molde 2 (2-1) | 2-1 | 09.08.2025 15:00 #15 | Byåsen Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
juli 2025 | ||||||
#14 | S Molde 2 - Surnadal (7-1) | 7-1 | 12.07.2025 15:00 #14 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#13 | S Kristiansund BK 2 - Molde 2 (0-1) | 0-1 | 07.07.2025 18:00 #13 | Nordmøre stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#12 | S Molde 2 - Volda (3-1) | 3-1 | 28.06.2025 14:00 #12 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#11 | T Trygg/Lade - Molde 2 (1-0) | 1-0 | 23.06.2025 18:00 #11 | OBOS kunstgressbane | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#10 | T Molde 2 - Spjelkavik (0-5) | 0-5 | 13.06.2025 19:00 #10 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#9 | S Surnadal - Molde 2 (1-4) | 1-4 | 07.06.2025 15:00 #9 | Syltøran stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | S Molde 2 - Byåsen TF (3-2) | 3-2 | 31.05.2025 15:00 #8 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#7 | T Kvik - Molde 2 (4-1) | 4-1 | 24.05.2025 15:00 #7 | Rosenborgbanen 11er | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#6 | T Molde 2 - Aalesund 2 (3-5) | 3-5 | 13.05.2025 18:00 #6 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#5 | S Tiller - Molde 2 (0-5) | 0-5 | 05.05.2025 18:00 #5 | TOBB Arena Sør | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Molde 2 - Melhus (1-3) | 1-3 | 26.04.2025 14:00 #4 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#3 | T Rosenborg 2 - Molde 2 (3-0) | 3-0 | 14.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#2 | T Molde 2 - Ranheim TF 2 (1-3) | 1-3 | 06.04.2025 15:00 #2 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Nardo - Molde 2 (4-2) | 4-2 | 31.03.2025 18:00 #1 | Phonereparatøren Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 19 | 15 | 3 | 1 | 63 | 19 | 44 | 48 |
2 | Melhus Melhus | 19 | 15 | 1 | 3 | 58 | 21 | 37 | 46 |
3 | Spjelkavik Spjelkavik | 19 | 11 | 5 | 3 | 54 | 24 | 30 | 38 |
4 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 29 | 15 | 38 |
5 | Volda Volda | 19 | 11 | 4 | 4 | 52 | 29 | 23 | 37 |
6 | Nardo Nardo | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 30 | 10 | 28 |
7 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 19 | 9 | 1 | 9 | 40 | 55 | -15 | 28 |
8 | Byåsen TF Byåsen TF | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 30 | -1 | 25 |
9 | Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 44 | 41 | 3 | 22 |
10 | Molde 2 Molde 2 | 19 | 7 | 1 | 11 | 43 | 53 | -10 | 22 |
11 | Kvik Kvik | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | 20 |
12 | Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 53 | -39 | 9 |
13 | Surnadal Surnadal | 19 | 1 | 4 | 14 | 25 | 74 | -49 | 7 |
14 | Tiller Tiller | 19 | 1 | 3 | 15 | 26 | 65 | -39 | 6 |