juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | T Molde 2 - Spjelkavik (0-5) | 0-5 | 13.06.2025 19:00 #10 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#9 | S Surnadal - Molde 2 (1-4) | 1-4 | 07.06.2025 15:00 #9 | Syltøran stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | S Molde 2 - Byåsen TF (3-2) | 3-2 | 31.05.2025 15:00 #8 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#7 | T Kvik - Molde 2 (4-1) | 4-1 | 24.05.2025 15:00 #7 | Rosenborgbanen 11er | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#6 | T Molde 2 - Aalesund 2 (3-5) | 3-5 | 13.05.2025 18:00 #6 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#5 | S Tiller - Molde 2 (0-5) | 0-5 | 05.05.2025 18:00 #5 | TOBB Arena Sør | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Molde 2 - Melhus (1-3) | 1-3 | 26.04.2025 14:00 #4 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#3 | T Rosenborg 2 - Molde 2 (3-0) | 3-0 | 14.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#2 | T Molde 2 - Ranheim TF 2 (1-3) | 1-3 | 06.04.2025 15:00 #2 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Nardo - Molde 2 (4-2) | 4-2 | 31.03.2025 18:00 #1 | Phonereparatøren Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 23 |
2 | Spjelkavik Spjelkavik | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 23 |
3 | Melhus Melhus | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
4 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 |
5 | Volda Volda | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 18 |
6 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 18 |
7 | Kvik Kvik | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 |
8 | Byåsen TF Byåsen TF | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 14 |
9 | Nardo Nardo | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 |
10 | Molde 2 Molde 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 30 | -10 | 9 |
11 | Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 7 |
12 | Tiller Tiller | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 |
13 | Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 33 | -27 | 3 |
14 | Surnadal Surnadal | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 39 | -29 | 2 |