juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | S Kristiansund BK 2 - Molde 2 (0-1) | 0-1 | 07.07.2025 18:00 #13 | Nordmøre stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#12 | S Molde 2 - Volda (3-1) | 3-1 | 28.06.2025 14:00 #12 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#11 | T Trygg/Lade - Molde 2 (1-0) | 1-0 | 23.06.2025 18:00 #11 | OBOS kunstgressbane | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#10 | T Molde 2 - Spjelkavik (0-5) | 0-5 | 13.06.2025 19:00 #10 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#9 | S Surnadal - Molde 2 (1-4) | 1-4 | 07.06.2025 15:00 #9 | Syltøran stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | S Molde 2 - Byåsen TF (3-2) | 3-2 | 31.05.2025 15:00 #8 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#7 | T Kvik - Molde 2 (4-1) | 4-1 | 24.05.2025 15:00 #7 | Rosenborgbanen 11er | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#6 | T Molde 2 - Aalesund 2 (3-5) | 3-5 | 13.05.2025 18:00 #6 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#5 | S Tiller - Molde 2 (0-5) | 0-5 | 05.05.2025 18:00 #5 | TOBB Arena Sør | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Molde 2 - Melhus (1-3) | 1-3 | 26.04.2025 14:00 #4 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#3 | T Rosenborg 2 - Molde 2 (3-0) | 3-0 | 14.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#2 | T Molde 2 - Ranheim TF 2 (1-3) | 1-3 | 06.04.2025 15:00 #2 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Nardo - Molde 2 (4-2) | 4-2 | 31.03.2025 18:00 #1 | Phonereparatøren Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 11 | 34 | 32 |
2 | Melhus Melhus | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 9 | 29 | 31 |
3 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 28 |
4 | Spjelkavik Spjelkavik | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 25 |
5 | Volda Volda | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 23 | 13 | 22 |
6 | Nardo Nardo | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 20 |
7 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 19 |
8 | Byåsen TF Byåsen TF | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | 18 |
9 | Kvik Kvik | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 17 |
10 | Molde 2 Molde 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 32 | -8 | 15 |
11 | Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 10 |
12 | Tiller Tiller | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 41 | -25 | 6 |
13 | Surnadal Surnadal | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 47 | -30 | 6 |
14 | Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 40 | -31 | 4 |