juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | S Molde 2 - Volda (3-1) | 3-1 | 28.06.2025 14:00 #12 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#11 | T Trygg/Lade - Molde 2 (1-0) | 1-0 | 23.06.2025 18:00 #11 | OBOS kunstgressbane | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#10 | T Molde 2 - Spjelkavik (0-5) | 0-5 | 13.06.2025 19:00 #10 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#9 | S Surnadal - Molde 2 (1-4) | 1-4 | 07.06.2025 15:00 #9 | Syltøran stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | S Molde 2 - Byåsen TF (3-2) | 3-2 | 31.05.2025 15:00 #8 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#7 | T Kvik - Molde 2 (4-1) | 4-1 | 24.05.2025 15:00 #7 | Rosenborgbanen 11er | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#6 | T Molde 2 - Aalesund 2 (3-5) | 3-5 | 13.05.2025 18:00 #6 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#5 | S Tiller - Molde 2 (0-5) | 0-5 | 05.05.2025 18:00 #5 | TOBB Arena Sør | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Molde 2 - Melhus (1-3) | 1-3 | 26.04.2025 14:00 #4 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#3 | T Rosenborg 2 - Molde 2 (3-0) | 3-0 | 14.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#2 | T Molde 2 - Ranheim TF 2 (1-3) | 1-3 | 06.04.2025 15:00 #2 | Aker stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Nardo - Molde 2 (4-2) | 4-2 | 31.03.2025 18:00 #1 | Phonereparatøren Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 11 | 32 | 29 |
2 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 28 |
3 | Melhus Melhus | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 25 |
4 | Spjelkavik Spjelkavik | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 24 |
5 | Nardo Nardo | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 20 |
6 | Volda Volda | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 19 |
7 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 19 |
8 | Kvik Kvik | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 |
9 | Byåsen TF Byåsen TF | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 |
10 | Molde 2 Molde 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 32 | -9 | 12 |
11 | Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 9 |
12 | Tiller Tiller | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 32 | -18 | 6 |
13 | Surnadal Surnadal | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 45 | -30 | 5 |
14 | Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 39 | -30 | 4 |