Utenlandske MFK-spillere med A-landskamper
BILDET: Mame Biram Diouf og Makhtar Thioune har til sammen 61 A-landskamper for Senegal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB
Annonse:
Dette er de utenlandske spillerne som både har spilt for Molde og sine A-landslag. Tabellen viser hvor mange A-landskamper de har totalt.
| Fornavn | Nasjon | Kamper |
|---|---|---|
| Arthur Albiston | Skottland | 14 (1982-1986) |
| Marel Baldvinsson | Island | 17 (2001-2008) |
| Mathis Bolly | Elfenbenskysten | 5 (2013-2014) |
| Mame Biram Diouf | Senegal | 51 (2009-2018 |
| Emmanuel Ekpo | Nigeria | 1 (2008) |
| Baye Djiby Fall | Senegal | 2 (2009) |
| David Datro Fofana | Elfenbenskysten | 2 (2022-) |
| Rob Friend | Canada | 29 (2003-2011) |
| Eidur Gudjohnsen | Island | 88 (1996-2016) |
| Joshua Gatt | USA | 2 (2012-2013) |
| Sandro Grande | Canada | 12 (2004-2008) |
| Bjarki Gunnlaugsson | Island | 27 (1993-2000) |
| Eddie Gustafsson | Sverige | 10 (2000-2010) |
| Ethan Horvath | USA | 10 (2016-) |
| Emil Johansson | Sverige | 2 (2010-2011) |
| Dulle Johnson | Liberia | 13 (2001-2016) |
| Toni Kallio | Finland | 49 (2000-2010) |
| Matej Mavric | Slovenia | 37 (2002-2012) |
| Jakup Mikkelsen | Færøyene | 73 (1988-2012) |
| Selemani Ndikumane | Burundi | 19 (2006-2019) |
| Gunnar Pleijel | Sverige | 1(1911) |
| Aaron Samuel Olanare | Nigeria | 7 (2014-2017) |
| Dennis Schiller | Sverige | 14 (1988-1992) |
| Bjørn Bergmann Sigurdarson | Island | 17 (2011-2018) |
| Sheriff Sinyan | Gambia | 5 (2019-2021) |
| Makhtar Thioune | Senegal | 10 (2006-2012) |
| Joona Toivio | Finland | 78 (2010-2021) |
| Jarkko Wiss | Finland | 44 (1996-2008) |
| Clayton Zane | Australia | 11(2000-2001) |

Joona Toivio i landskamp mot Russland i 2021. Foto: Dmitri Lovetsky, AP/NTB

Eidur Gudjohnsen er en av de mest meritterte landslagsspillerne som har spilt for Molde. Her sammen med Ole Gunnar Solskjær. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB
Annonse fra Eliteserien: