Antall kamper i øverste divisjon 1957-2024 - Alfabetisk
Annonse:
Inkluderer kamper i Hovedserien, 1. divisjon, Tippeligaen og Eliteserien.
Ajourført pr 31.12.2024
NAVN | Sesonger | Antall kamper |
Arthur Albiston | 1992-1993 | 24 |
Thomas Olivier Amang | 2016-2018 | 45 |
Ben Amos | 2010 | 8 |
Isak H. Amundsen | 2024 | 26 |
Trond Andersen | 1995-1999 | 105 |
Marcus Andreasson | 2004-2006, 2008-2010 | 115 |
Martin Andresen | 2000 | 9 |
Davy Claude Angan | 2011-2012 | 55 |
Karl-Jan Apneseth | 1976 | 5 |
Marvin Arnesen | 1985-1987 | 59 |
Fredrik Aursnes | 2016-2021 | 151 |
Mushaga Bakenga | 2015-2016 | 8 |
Johan J. Bakke | 2022, 2024 | 15 |
Marcus Bakke | 2006, 2007 | 8 |
Morten Bakke | 1991-1993, 1995-2001 | 235 |
Marel J. Baldvinsson | 2006 | 7 |
Petter Belsvik | 1989-1991 | 66 |
Thomas K. Bendiksen | 2015 | 6 |
Jan Berg | 1982, 1984-1988, 1991-1992, 1995 | 150 |
Odd Sigurd Berg | 1974-1976 | 33 |
Fredrik S. Berge | 2015 | 10 |
Jo Inge Berget | 2011-2013 | 63 |
Torleif Bergsås | 1974-1975, 1977-1978, 1985 | 43 |
Veton Berisha | 2023-2024 | 23 |
Stål Bjørkly | 1974-1978, 1980 | 94 |
Martin Bjørnbak | 2019-2024 | 115 |
Knut Bjørnå | 1974-1978, 1980 | 78 |
Asbjørn Bjørseth | 1976 | 10 |
Børre Bjørsvik | 1984, 1986 | 10 |
Even Blakstad | 1987 | 1 |
Stein Erik Blikås | 1982 | 14 |
Mathis G. K. Bolly | 2019-2022 | 43 |
Erik Brakstad | 1974-1976, 1978 | 17 |
Torkild Brakstad | 1974-1978 | 104 |
Svein Tore Brandshaug | 1999, 2002 | 5 |
Inge Bratteteig | 1975-1978, 1980, 1982, 1984-1987 | 168 |
Emil V. Breivik | 2021-2024 | 103 |
Tore Brogstad | 1990 | 18 |
Mitja Brulc | 2004-2005 | 6 |
Fredrik Brustad | 2016-2018 | 52 |
Ola Brynhildsen | 2020-2024 | 105 |
Anders R. Børset | 2022 | 1 |
Abdou Karim Camara | 2011-2012 | 7 |
Christian Cappis | 2023 | 2 |
Tobias Carlsson | 2001-2003 | 71 |
Tobias Christensen | 2019-2020 | 26 |
Daniel Chima Chukwu | 2010-2014, 2018 | 118 |
Paweł Cibicki | 2018 | 13 |
Aliou Coly | 2013 | 8 |
Denni Conthe | 2006 | 5 |
Alexandro Craninx | 2019-2020 | 17 |
Alf Dahl | 1984 | 22 |
Stein Jørgen Dahle | 1992 | 22 |
Lauri Dalla Valle | 2013 | 4 |
Vini Dantas | 2011-2012 | 6 |
Amidou Diop | 2014, 2016-2017 | 11 |
Mame Biram Diouf | 2008-2009 | 52 |
Pape Paté Diouf | 2006, 2008-2012, 2014-2016 | 115 |
Mats M. Dæhli | 2013, 2024 | 35 |
Aslak Eikrem | 1957-1958 | 14 |
Knut Hallvard Eikrem | 1984-1990 | 131 |
Magnus W. Eikrem | 2011-2013, 2018-2024 | 222 |
Emmanuel Ekpo | 2012-2014 | 40 |
Souhaieb El Amari | 2008 | 1 |
Martin Ellingsen | 2017, 2019-2021, 2023 | 82 |
Mohamed Elyounoussi | 2014-2016 | 70 |
Kåre Elvsaas | 1957-1958 | 14 |
Stig Engen | 1988-1989 | 2 |
Mads Enggård | 2024 | 11 |
Kristian Eriksen | 2022-2024 | 70 |
Rune Ertsås | 2006, 2008-2009 | 43 |
Torbjørn Evensen | 1988-1989 | 27 |
Baye Djiby Fall | 2010 | 28 |
Karl Oskar Fjørtoft | 1997-2002 | 146 |
Jostein Flo | 1987-1990 | 72 |
Kjell Rune Flo | 1990 | 15 |
Per-Egil Flo | 2013-2016 | 78 |
David Datro Fofana | 2021-2022 | 42 |
Vegard Forren | 2008-2019 | 286 |
Knut Anders Fostervold | 1995-2002 | 174 |
Rob Friend | 2004-2006 | 40 |
Jan Fuglset | 1974-1978, 1980, 1982 | 116 |
Gunnar Furu | 1980 | 21 |
Lunan Ruben Gabrielsen | 2014-2019 | 132 |
Ardian Gashi | 2001 | 4 |
Joshua A. Gatt | 2011-2013, 2015-2016 | 60 |
Boudewijn de Geer | 1977 | 9 |
Per Arne Gjerdalen | 1991 | 2 |
Øyvind Gjerde | 2004-2006, 2008-2010 | 66 |
José M. A. Glaría (Flaco) | 1992-1993, 1995 | 55 |
Øyvind Gram | 2006 | 7 |
Sandro Grande | 2006 | 14 |
Sondre Granaas | 2024 | 9 |
Stian Gregersen | 2016-2018, 2020-2021 | 74 |
Magnus R. Grødem | 2021-2023 | 75 |
Eiður Guðjohnsen | 2016 | 13 |
Fredrik Gulbrandsen | 2013-2014, 2016, 2023-2024 | 57 |
Bjarki Gunnlaugsson | 1997-1998 | 18 |
Fredrik Gustafson | 2002-2003 | 37 |
Eddie Gustafsson | 2002-2004 | 71 |
Tor Gunnar Hagbø | 1978, 1980, 1982, 1984-1990 | 116 |
Anders Hagelskjær | 2023-2024 | 40 |
Stein Hagen | 1980, 1982 | 14 |
Tore Hagh | 1974 | 20 |
Benjamin T. Hansen | 2022-2023 | 39 |
Hugo Hansen | 1989 | 22 |
Kristoffer Haraldseid | 2019 | 28 |
Åge Hareide | 1975-1978, 1980, 1984-1987 | 163 |
Anders Hasselgård | 1995-2004 | 118 |
Stig Hasselvold | 1992-1993 | 17 |
Eirik Haugan | 2022-2024 | 69 |
Kristoffer Haugen | 2018-2024 | 142 |
Finn Haukebø | 1957-1958 | 12 |
Arild Haukaas | 1975-1978 | 27 |
Ove Heggem | 1984-1985 | 5 |
Steinar Henden | 1982, 1984-1985 | 34 |
Daniel B. Hestad | 1993, 1995-2003, 2005-2006, 2008-2015 | 473 |
Eirik Hestad | 2013-2021, 2023-2024 | 192 |
Harry Hestad | 1974-1978 | 102 |
Peter B. Hestad | 2006 | 1 |
Stein Olav Hestad | 1974-1978, 1980, 1982, 1984-1989 | 250 |
Kjell Petter Hoel | 1988 | 1 |
Erik Hoftun | 1992-1993 | 44 |
Andreas Hollingen | 2013 | 1 |
Thomas Holm | 2008-2011 | 68 |
Stein Holsvik | 1991 | 5 |
Ethan Horvath | 2015-2016 | 39 |
Magne Hoseth | 1999-2004, 2006, 2008-2014 | 260 |
Even Hovland | 2012-2014 | 51 |
Øyvind Hoås | 2003-2004 | 21 |
Bernt Hulsker | 1999-2004 | 114 |
Etzaz Hussain | 2012-2015, 2017-2022 | 203 |
John Andreas Husøy | 2003-2006 | 31 |
Pål Husøy | 1985-1986 | 8 |
Johan Høgset | 1986-1987 | 31 |
Tommy Høiland | 2013-2015 | 41 |
Martin Høyem | 2004-2005 | 18 |
Erling B. Haaland | 2017-2018 | 39 |
Frederik Ihler | 2024 | 11 |
Kjell Gunnar Ildhusøy | 1992-1993 | 11 |
Arnfinn Isaksen | 1985 | 11 |
Tarje N. Jacobsen | 1992-1993, 1995 | 39 |
Leke James | 2018-2020 | 59 |
Karl Johan Johannessen | 1976 | 20 |
Emil Johansson | 2010-2011 | 31 |
Jahn Richard Johnsen | 1992 | 1 |
Tor Gunnar Johnsen | 1995 | 5 |
Leon-Rob. Juberg-Hovland | 2023 | 1 |
Ante Juric | 2001 | 3 |
Toni Kallio | 2004-2006 | 53 |
Ola W. Kamara | 2015 | 29 |
Svein Kanestrøm | 1974-1978 | 89 |
Óttar Magnús Karlsson | 2017 | 8 |
Jacob Karlstrøm | 2022-2024 | 56 |
Ole Bjørn Kavli | 1975 | 7 |
Magnus Kihlberg | 2003-2005 | 68 |
Steve Kinsey | 1993 | 4 |
Eric Kitolano | 2023 | 23 |
John Kitolano | 2020 | 10 |
Fredrik Kjølner | 2000 | 24 |
Hans Ivar Klefstad | 1993 | 1 |
Erling Knudtzon | 2019-2023 | 112 |
Madio Konate | 2005-2006 | 27 |
Toni Koskela | 2008 | 24 |
Morten Kristiansen | 1989-1993 | 104 |
Jan Erlend Kruse | 1990-1991 | 40 |
Markus André Kaasa | 2022-2024 | 62 |
Monrad Lange | 1957-1958 | 14 |
Jan Kjell Larsen | 2006, 2008-2010 | 69 |
Arne Legernes | 1957 | 1 |
Tor Einar Leira | 2000 | 1 |
Øyvind Leonardsen | 1989-1991 | 64 |
Are Lervik | 1996 | 2 |
Terje Lervik | 1995 | 1 |
Knut D. Lillebakk | 2001, 2003-2006, 2009-2010 | 43 |
André S. Lindbæk | 1999-2002 | 56 |
Andreas Linde | 2015-2021 | 138 |
Martin Linnes | 2012-2015, 2021-2024 | 179 |
David Ljung | 2001-2004 | 74 |
Andreas Lund | 1996-2000 | 62 |
Valdemar Lund Jensen | 2024 | 16 |
Pål Lydersen | 1997-1999 | 59 |
Leidulf Lyngstad | 1982 | 14 |
Odd Petter Lyngstad | 1995 | 6 |
Mathias F. Løvik | 2022-2024 | 62 |
Geir Malmedal | 1982, 1984-1986 | 47 |
Sivert H. Mannsverk | 2021-2023 | 55 |
Simon Markeng | 2010 | 2 |
Matej Mavrič | 2004-2006 | 52 |
Sean McDermott | 2024 | 2 |
Jacob F. Meidell | 2009 | 1 |
Jákup Mikkelsen | 2001-2002 | 11 |
Ivar Helge Mittet | 1982 | 9 |
Terje Mjåtveit | 1957-1958 | 12 |
Odd Ivar Moen | 1975-1978, 1980, 1985-1986 | 102 |
Lars Ivar Moldskred | 2004-2005 | 16 |
Stig Monsen | 1982, 1984 | 10 |
Agnaldo P. de Moraes jr. | 2013-2016 | 44 |
Sigurd Moe | 1957-1958 | 14 |
Thomas Mork | 1997-2006, 2008 | 185 |
Mattias Moström | 2008-2020 | 273 |
José Mota jr. | 2008-2009, 2011 | 56 |
Paul Moulden | 1992 | 4 |
Ulf Myhre | 1957 | 7 |
Andreas E. Myklebust | 2023 | 2 |
Lasse Møller | 1987 | 3 |
Ulf Møller | 1957-1958 | 14 |
Ulrich Møller | 1980, 1982, 1984-1993 | 250 |
Tommy E. Møster | 2003-2007 | 46 |
Olav Nausthaug | 1976 | 1 |
Selemani Ndikumana | 2008 | 1 |
Øystein Neerland | 1987-1993 | 120 |
Knut Nesbø | 1984-1985 | 40 |
André Nevstad | 1993 | 15 |
Bjørn Nilsen (målvakt) | 1976 | 3 |
Bjørn Nilsen | 1990-1992 | 49 |
Roger Nilsen | 2000-2001 | 20 |
Mathias A. Normann | 2017-2018 | 15 |
Gustav K. Nyheim | 2023-2024 | 8 |
Jøran Nyheim | 1986 | 1 |
Ørjan H. Nyland | 2013-2015 | 61 |
Johan Nås | 2005 | 1 |
Stian Ohr | 1996-1998, 2005-2006 | 69 |
Aaron Samuel Olanare | 2024 | 13 |
Odd Inge Olsen | 1996-2001 | 143 |
René Olsen | 1985 | 5 |
Thor André Olsen | 1987-1990 | 78 |
Ohi Omoijuanfo | 2019-2021 | 82 |
Erlend Ormbostad | 2000-2005 | 44 |
Bjørner Oshaug | 1974-1978 | 28 |
Kjetil R. Pedersen | 1996-1997 | 23 |
Marcus H. Pedersen | 2020-2021 | 28 |
Adrian Pennock | 1991 | 15 |
Oliver Petersen | 2021-2023 | 18 |
Espen B. Pettersen | 2010-2014 | 68 |
Albert Posiadala | 2024 | 20 |
Torgeir R. Ramsli | 1999-2000, 2004-2005 | 14 |
Peder Ranes | 1958 | 2 |
Mathias E. Ranmark | 2017-2018 | 2 |
Kjetil Rekdal | 1985-1988 | 75 |
Sindre Rekdal | 1988-1993, 1995-1998 | 123 |
Christoffer Remmer | 2016-2019 | 64 |
Finn Renna | 1987-1988 | 29 |
Ola Rimstad | 1958 | 4 |
Knut Olav Rindarøy | 2004-2006, 2008-2017 | 186 |
Ole Martin Rindarøy | 2014, 2017 | 8 |
Birk Risa | 2020-2023 | 63 |
Bernt Roald | 1974-1975 | 24 |
Alwande Roaldsøy | 2024 | 8 |
Lee Robertson | 1997 | 4 |
Martin Ove Roseth | 2016 | 1 |
Petter Rudi | 1991-1993, 1995-1997, 2000-2001, 2004-2006 | 199 |
Björn Runström | 2010 | 17 |
Arnfinn Rye | 1978, 1980 | 35 |
Finn Rye | 1958 | 1 |
Kai Røberg | 2001-2005 | 48 |
Ståle Rønningen | 1998, 2000 | 2 |
Stig Arild Råket | 2000-2004 | 46 |
Torbjørn Sande | 1958 | 1 |
Arnvid Sannes | 1957-1958 | 14 |
Freddy dos Santos | 1998-2000 | 64 |
Babacar Sarr | 2016-2018 | 65 |
Dennis Schiller | 1997-1999 | 38 |
Einar Sekkeseter | 1974-1978, 1980, 1982, 1984 | 120 |
Andri Sigþórsson | 2001-2003 | 17 |
Björn B. Sigurðarson | 2014, 2016-2017, 2021 | 54 |
Neydson da Silva | 2015 | 1 |
Magne Simonsen | 2010-2015 | 80 |
Harmeet Singh | 2014-2016 | 79 |
Petter Chr. Singsaas | 1995-2003, 2005-2006 | 157 |
Sheriff Sinyan | 2020-2021, 2023 | 46 |
Fredrik Sjølstad | 2019-2021 | 28 |
Aksel B. Skjølsvik | 2008-2010 | 55 |
Bjarte Skuseth | 1995-1996 | 14 |
Ole Gunnar Solskjær | 1995-1996 | 42 |
Terje Sorthe | 1982, 1984-1985 | 35 |
Ben Spencer | 2013 | 2 |
Geir Sperre | 1986-1991 | 108 |
Isak Ssali Ssewankambo | 2016-2018 | 30 |
Magnus Stamnestrø | 2010-2012 | 16 |
Ståle Stavem | 1982 | 8 |
Arild Stavrum | 1995-1996, 2003-2004 | 78 |
Ole Erik Stavrum | 1986-1990, 1995-1997 | 148 |
Christian Steen | 2008-2011 | 59 |
Børre Steenslid | 2012-2013 | 7 |
Halldor Stenevik | 2024 | 26 |
Ólafur Ingi Stígsson | 2002-2003 | 37 |
Bjarne Stormyr | 1985 | 2 |
Petter Strand | 2016-2018 | 75 |
Roar Strand | 1993 | 22 |
Trond Strande | 1991-1993, 1995-2006 | 237 |
Bertil Stranden | 1975, 1977-1978, 1980, 1982, 1984 | 96 |
Kristian Strandhagen | 2009-2010 | 3 |
Rune Sunde | 1988 | 4 |
Ole Bjørn Sundgot | 1991-1993, 1995-1996, 1998-1999 | 134 |
Ole Sebastian Sundgot | 2020 | 1 |
Roger Svendsen | 1993 | 2 |
Sander Svendsen | 2013-2017 | 80 |
Tobias Svendsen | 2016-2018 | 17 |
André Sylte | 1988 | 1 |
Kolbjørn Sylthe | 1974 | 2 |
Anders Særvold | 2003 | 1 |
Per Olav Sætre | 1995-1997 | 7 |
Ole Söderberg | 2012-2013 | 16 |
Berdon Sønderland | 1993, 1995 | 16 |
Espen Søraa | 1989 | 4 |
Gunnar Talsethagen | 1957-1958 | 13 |
Geir Televik | 1997-1998 | 25 |
Christopher Telo | 2017-2019 | 5 |
Lars Tennfjord | 1980, 1982 | 18 |
Jo Tessem | 1998-1999 | 52 |
Makhtar Thioune | 2009-2011 | 71 |
Nils Gunnar Thomle | 2001 | 1 |
Bjarni Ó. Þorsteinsson | 2002-2003 | 43 |
Joona Toivio | 2013-2017 | 89 |
Valter Tomaz jr. | 2008-2009 | 4 |
Zlatko Tripic | 2011-2013 | 39 |
Otto Trønningsdal | 1957-1958 | 14 |
Frode Tømmerbakk | 1989-1991 | 12 |
Eirik Ulland Andersen | 2019-2023 | 50 |
Pål Erik Ulvestad | 2011 | 11 |
Rune Ulvestad | 1978, 1980, 1982, 1984-1986 | 107 |
Tommy Unhjem | 1986 | 1 |
Elias Valderhaug | 2011 | 2 |
Kristoffer P. Vatshaug | 2008-2013 | 130 |
Torgeir Vatten | 1980 | 22 |
Endre Vågan | 1975 | 1 |
Ibrahima Wadji | 2017-2018 | 13 |
Brian Waltrip | 2008 | 11 |
Ferencs Weisinger | 1958 | 1 |
Krister Wemberg | 2011 | 3 |
Ronald Wenaas | 1988-1990, 1995-1997 | 81 |
Kjell Westerdahl | 1974-1977 | 67 |
Henry Wingo | 2019-2020 | 23 |
Jarkko Wiss | 1999 | 3 |
Clayton Zane | 2000 | 14 |
Rafik Zekhnini | 2021-2023 | 28 |
Magnar Ødegaard | 2012-2013 | 8 |
Niklas Ødegård | 2022-2024 | 33 |
Dag Roar Ørsal | 2005 | 15 |
Leo S. Østigård | 2017 | 1 |
Casper Øyvann | 2023-2024 | 32 |
Per Arne Aase | 1978, 1980, 1982, 1984 | 35 |
Annonse fra Eliteserien: