- Vi var langt under pari

Solskjær etter tapet mot KBK

Annonse:

- Det her var skuffende, vi var langt langt under pari, sa en skuffa Solskjær etter tapet mot KBK. Hør resten av intervjuet under.

Godta informasjonskapsler for å se video

Eliteserien

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 27 21 2 4 67 25 42 65 V T V V V
2 Viking Viking 27 20 2 5 71 30 41 62 V V T V T
3 Rosenborg Rosenborg 26 14 4 8 53 32 21 46 U V V V V
4 Lillestrøm Lillestrøm 26 14 3 9 39 35 4 45 U V V V V
5 Molde Molde 27 13 5 9 66 48 18 44 V V T U T
6 Tromsø Tromsø 27 12 7 8 46 42 4 43 U T T T V
7 Brann Brann 26 10 3 13 47 44 3 33 T T T V U
8 Vålerenga Vålerenga 27 9 5 13 44 49 -5 32 V V V T T
9 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 26 8 7 11 32 42 -10 31 V T V T T
10 KFUM KFUM 26 8 7 11 33 46 -13 31 V U U U T
11 HamKam HamKam 27 8 7 12 38 53 -15 31 T T U V U
12 Fredrikstad Fredrikstad 27 8 7 12 31 46 -15 31 T T T U U
13 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 26 7 7 12 31 39 -8 28 U T T V U
14 Kristiansund Kristiansund 26 7 5 14 30 51 -21 26 T T U V V
15 Aalesund Aalesund 26 5 9 12 45 60 -15 24 T V T T T
16 Start Start 27 6 4 17 29 60 -31 22 T V T T V

Annonse fra Eliteserien: