Sikret europaspill!
MFK seiret i sin siste hjemmekamp for sesongen, og sikter seg nå inn mot en sølv-medalje i årets Eliteserie! Se intervjuene med Solskjær, Forren og Haugen her. Video
Viktig seier
Før kveldens kamp, sesongens nest siste, lå MFK på en 3.plass på tabellen. 3 poeng forran motstander Haugesund, og 2 poeng bak Brann. Med seier ville de blåkledde sikre seg Europaspill neste sesong, samtidig som de ville fortsette å jakte på sølvplassen til Brann.
På Aker stadion endte det i en 2-0 seier med en tidlig scoring av Leke James og et flott langskudd av Kristoffer Haugen. Med dette står de nå med 10 kamper på rad uten tap! Kristiansund fortsetter også å imponere og tok en sterk 3-1 seier hjemme mot Brann, og Molde kunne derfor klatre opp til 2.plass før siste runde skal spilles.
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 27 | 21 | 2 | 4 | 67 | 25 | 42 | 65 | V T V V V |
| 2 | Viking Viking | 27 | 20 | 2 | 5 | 71 | 30 | 41 | 62 | V V T V T |
| 3 | Rosenborg Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | 21 | 46 | U V V V V |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | 4 | 45 | U V V V V |
| 5 | Molde Molde | 27 | 13 | 5 | 9 | 66 | 48 | 18 | 44 | V V T U T |
| 6 | Tromsø Tromsø | 27 | 12 | 7 | 8 | 46 | 42 | 4 | 43 | U T T T V |
| 7 | Brann Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | 3 | 33 | T T T V U |
| 8 | Vålerenga Vålerenga | 27 | 9 | 5 | 13 | 44 | 49 | -5 | 32 | V V V T T |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | V T V T T |
| 10 | KFUM KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 | V U U U T |
| 11 | HamKam HamKam | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 53 | -15 | 31 | T T U V U |
| 12 | Fredrikstad Fredrikstad | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 | -15 | 31 | T T T U U |
| 13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 | U T T V U |
| 14 | Kristiansund Kristiansund | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 51 | -21 | 26 | T T U V V |
| 15 | Aalesund Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 | T V T T T |
| 16 | Start Start | 27 | 6 | 4 | 17 | 29 | 60 | -31 | 22 | T V T T V |
Nå går vi inn i en "landslagspause" før siste runde i Eliteseren 2018 spilles 25. november. Da møter vi Sandefjord på Komplett arena kl. 18.00 og skal kjempe om en ny sølvmedalje!