4
                    Valdemar Lund
Forsvarsspiller
                    - Nasjonalitet
- Danmark
- Født
- 28. mai 2003
- Høyde
- 193 cm
- Mål
- 0
- Gule kort
- 1
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 12
- Minutter
- 540
- Byttet inn
- 5
- Byttet ut
- 4
- På benken
- 6
Statistikk
| Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | Superliga | Vejle | 284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4/0/3/4) | 
| 2025 / 2026 | DBU Pokalen | Vejle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/1) | 
| 2025 | Eliteserien | Molde | 540 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | (7/5/4/6) | 
| 2025 | NM cup | Molde | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | (2/1/1/1) | |
| 2024 / 2025 | Conference League | Molde | 320 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4/1/1/2) | 
| 2024 / 2025 | Conference League | Molde | 294 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | (3/0/1/0) | 
| 2024 / 2025 | Europa League - kvalifisering | Molde | 370 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4/1/1/2) | 
| 2023 / 2024 | Superliga | FC København | 383 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | (3/2/0/8) | 
| 2023 / 2024 | Champions League | FC København | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/6) | 
| 2024 | Eliteserien | Molde | 888 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | (8/8/3/15) | 
| 2024 | NM cup | Molde | 506 | 6 | 0 | 0 | 0 | (6/0/2/1) | |
| 2023 / 2024 | Champions League - kvalifisering | FC København | 182 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2/1/0/4) | 
| 2024 | 3. divisjon | Molde 2 | 206 | 3 | 1 | 0 | 0 | (3/0/3/0) | |
| 2022 / 2023 | Champions League | FC København | 304 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | (3/1/1/2) | 
| 2022 / 2023 | Superliga | FC København | 1268 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | (14/5/5/9) | 
| 2022 / 2023 | DBU Pokalen | FC København | 331 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | (5/2/3/2) | 
| 2022 / 2023 | Champions League - kvalifisering | FC København | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/2) | 
| 2021 / 2022 | Superliga | FC København | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/3/0/6) | 
| 2021 / 2022 | Conference League | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/1) | 
| 2021 / 2022 | Conference League - kvalifisering | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/2) | 
 
					