20

Kristian Eriksen

Midtbanespiller
Nasjonalitet
Norge
Født
18. juli 1995
Høyde
177 cm
Vekt
74 kg
Mål
4
Straffemål
0
Gule kort
3
Røde kort
0
Kamper spilt
29
Minutter
2006
Byttet inn
8
Byttet ut
8
På benken
9

Statistikk

Sesong Lag Turnering Minutter Min. Kamper K Byttet inn Byttet ut På benken Mål Gule kort Gule Røde kort Røde
2023/2024 Molde UEFA Europa League 286 4 1 0 1 4 2 0
2023/2024 Molde UEFA Champions League 391 6 2 3 2 1 1 0
2023 Molde Eliteserien 2006 29 8 8 9 4 3 0
2023 Molde NM Cupen 297 4 1 0 1 1 0 0
2022/2023 Molde NM Cupen 190 2 0 1 0 1 0 0
2022/2023 Molde UEFA Europa Conference League 373 10 8 0 8 1 3 0
2022 Molde Eliteserien 969 13 3 1 3 2 0 0
2022 HamKam Eliteserien 1440 16 0 0 0 4 2 0
2021/2022 HamKam NM Cupen 90 1 0 0 0 0 0 0
2021 HamKam 1. Division 2689 30 0 7 0 13 3 0
2020 HamKam 1. Division 1229 15 1 6 1 2 3 0
2019 Elverum 2. Division 1825 22 1 3 1 5 5 1
2018 Elverum 2. Division 1948 24 2 4 2 2 6 0
2015 HamKam 2. Division
2014 HamKam 1. Division 1472 26 13 4 15 1 3 0
2014 HamKam NM Cupen 28 1 1 0 1 0 0 0