6

Martin Skjelbreid Ellingsen

Midtbanespiller
Nasjonalitet
Norge
Født
4. mai 1995
Høyde
180 cm
Vekt
75 kg
Mål
NaN
Straffemål
NaN
Gule kort
NaN
Røde kort
NaN
Kamper spilt
NaN
Minutter
NaN
Byttet inn
NaN
Byttet ut
NaN
På benken
NaN

Statistikk

Sesong Lag Turnering Minutter Min. Kamper K Byttet inn Byttet ut På benken Mål Gule kort Gule Røde kort Røde
2023 Molde Eliteserien
2022/2023 Molde UEFA Europa Conference League 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Molde Eliteserien 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Molde NM Cupen 80 1 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Molde UEFA Europa Conference League 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Molde Eliteserien 497 7 1 3 1 2 2 0
2020/2021 Molde UEFA Champions League 480 5 0 0 0 1 1 0
2020/2021 Molde UEFA Europa League 705 9 1 1 1 3 2 1
2020 Molde Eliteserien 1999 27 6 1 6 5 2 0
2019/2020 Molde UEFA Europa League 182 5 4 0 6 1 1 0
2019 Molde Super Cup
2019 Molde Eliteserien 2021 26 4 5 7 3 3 0
2019 Molde NM Cupen 44 1 1 0 1 0 0 0
2017 Molde Eliteserien 965 11 0 2 1 2 0 0
2017 Molde NM Cupen 97 2 1 0 1 1 0 0
2017 Kongsvinger NM Cupen 90 1 0 0 0 0 0 0
2017 Kongsvinger 1. Division 1422 16 0 1 0 3 4 0
2016 Kongsvinger NM Cupen 480 5 0 0 0 1 0 0
2016 Kongsvinger 1. Division 2630 31 1 3 1 5 3 0
2015 Kongsvinger 2. Division
2015 Kongsvinger NM Cupen 120 1 0 0 0 0 0 0
2014 Kongsvinger NM Cupen 90 1 0 0 0 0 1 0
2013 Kongsvinger NM Cupen 50 1 1 0 1 0 0 0
2013 Kongsvinger 1. Division 2375 29 2 4 2 2 4 0